Tagállam | Adókucsok |
---|---|
Belgium | 6 %; 21% |
Bulgaria | 9 %; 20% |
Czech Republic | 10 %; 15%; 21% |
Denmark | 25% |
Germany | 7 %; 19% |
Estonia | 9 %; 20% |
Ireland | 0 %; 9 %; 13.5%; 23 % |
Greece | 6%; 24% |
Spain | 4%; 21% |
France | 5.5%; 10% |
Croatia | 5%; 25% |
Italy | 4%; 22% |
Cyprus | 5%; 19% |
Lettország | 12%; 21% |
Lithuania | 5%; 9%; 21% |
Luxembourg | 3%; 16% |
Malta | 5 5; 18% |
Netherlands | 9%; 21% |
Austria | 10%; 20% |
Poland | 5%; 8%; 23% |
Portugal | 6%; 23% |
Romania | 5%; 19% |
Slovenia | 5%; 9,5%; 22% |
Slovakia | 10%; 20% |
Finland | 10 %; 24 % |
Sweden | 6 %; 25 % |
Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár
Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár
Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár
Kiadói ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár árkötött könyvek esetén
Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár
Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára
Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár
Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár
Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár
Kiadói ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár árkötött könyvek esetén
Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár
Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára